Month | NAV per unit ($/unit) | Application Price | Redemption Price | Distribution |
---|---|---|---|---|
December 2024 | 2.2266 | 2.2377 | 2.2155 | |
November 2024 | 2.2566 | 2.2679 | 2.2453 | |
October 2024 | 2.1551 | 2.1659 | 2.1443 | |
September 2024 | 2.3198 | 2.3314 | 2.3082 | |
August 2024 | 2.3953 | 2.4073 | 2.3833 | |
July 2024 | 2.4770 | 2.4894 | 2.4646 | |
June 2024* | 2.3673 | 2.3791 | 2.3555 | 0.0602 |
May 2024 | 2.4176 | 2.4297 | 2.4055 | |
April 2024 | 2.3794 | 2.3913 | 2.3675 | |
March 2024 | 2.5004 | 2.5129 | 2.4879 | |
February 2024 | 2.4563 | 2.4686 | 2.4440 | |
January 2024 | 2.4304 | 2.4426 | 2.4182 | |
December 2023 | 2.4685 | 2.4808 | 2.4562 | |
November 2023 | 2.3123 | 2.3239 | 2.3007 | |
October 2023 | 2.3655 | 2.3773 | 2.3537 | |
September 2023 | 2.5593 | 2.5721 | 2.5465 | |
August 2023 | 2.6667 | 2.6800 | 2.6534 | |
July 2023 | 2.6083 | 2.6213 | 2.5953 | |
June 2023* | 2.4316 | 2.4438 | 2.4194 | 0.1564 |
May 2023 | 2.6729 | 2.6863 | 2.6595 | |
April 2023 | 2.7572 | 2.7710 | 2.7434 | |
March 2023 | 2.7119 | 2.7255 | 2.6983 | |
February 2023 | 2.8303 | 2.8445 | 2.8161 | |
January 2023 | 2.9422 | 2.9569 | 2.9275 | |
December 2022 | 2.8382 | 2.8524 | 2.8240 | |
November 2022 | 2.8346 | 2.8488 | 2.8204 | |
October 2022 | 2.6155 | 2.6286 | 2.6024 | |
September 2022 | 2.5979 | 2.6109 | 2.5849 | |
August 2022 | 2.7088 | 2.7223 | 2.6953 | |
July 2022 | 2.6914 | 2.7049 | 2.6779 | |
June 2022 * | 2.3731 | 2.3850 | 2.3612 | 0.0609 |
May 2022 | 2.8615 | 2.8758 | 2.8472 | |
April 2022 | 3.0961 | 3.1116 | 3.0806 | |
March 2022 | 3.4277 | 3.4448 | 3.4106 | |
February 2022 | 3.4480 | 3.4652 | 3.4308 | |
January 2022 | 3.7685 | 3.7873 | 3.7497 | |
December 2021 | 4.1692 | 4.1900 | 4.1484 | |
November 2021 | 4.0924 | 4.1129 | 4.0719 | |
October 2021 | 4.1572 | 4.1780 | 4.1364 | |
September 2021 | 4.1136 | 4.1342 | 4.0930 | |
August 2021 | 4.1107 | 4.1313 | 4.0901 | |
July 2021 | 3.9411 | 3.9608 | 3.9214 | |
June 2021 * | 4.0070 | 4.0270 | 3.9870 | 0.2606 |
May 2021 | 4.1042 | 4.1247 | 4.0837 | |
April 2021 | 4.2815 | 4.3029 | 4.2601 | |
March 2021 | 4.1807 | 4.2016 | 4.1598 | |
February 2021 | 4.1891 | 4.2100 | 4.1682 | |
January 2021 | 4.3367 | 4.3584 | 4.3150 | |
December 2020 | 4.1943 | 4.2153 | 4.1733 | |
November 2020 | 4.2268 | 4.2479 | 4.2057 | |
October 2020 | 3.9794 | 3.9993 | 3.9595 | |
September 2020 | 3.9402 | 3.9599 | 3.9205 | |
August 2020 | 4.0586 | 4.0789 | 4.0383 | |
July 2020 | 3.6894 | 3.7078 | 3.6710 | |
June 2020 * | 3.4234 | 3.4405 | 3.4063 | 0.3951 |
May 2020 | 3.6847 | 3.7031 | 3.6663 | |
April 2020 | 3.3863 | 3.4032 | 3.3694 | |
March 2020 | 2.8308 | 2.8450 | 2.8166 | |
February 2020 | 3.2960 | 3.3125 | 3.2795 | |
January 2020 | 3.6167 | 3.6347 | 3.5986 | |
December 2019 | 3.5762 | 3.5940 | 3.5583 | |
November 2019 | 3.5910 | 3.6089 | 3.5730 | |
October 2019 | 3.3892 | 3.4061 | 3.3722 | |
September 2019 | 3.2904 | 3.3068 | 3.2739 | |
August 2019 | 3.3032 | 3.3197 | 3.2867 | |
July 2019 | 3.3305 | 3.3471 | 3.3138 | |
June 2019 * | 3.2007 | 3.2167 | 3.1847 | 0.134 |
May 2019 | 3.2235 | 3.2396 | 3.2074 | |
April 2019 | 3.1651 | 3.1809 | 3.1493 | |
March 2019 | 2.9083 | 2.9229 | 2.8938 | |
February 2019 | 2.7830 | 2.7969 | 2.7691 | |
January 2019 | 2.5492 | 2.5619 | 2.5364 | |
December 2018 | 2.3980 | 2.4100 | 2.3860 | |
November 2018 | 2.4955 | 2.5080 | 2.4831 | |
October 2018 | 2.4941 | 2.5066 | 2.4817 | |
September 2018 | 2.6755 | 2.6889 | 2.6621 | |
August 2018 | 2.5973 | 2.6103 | 2.5843 | |
July 2018 | 2.4746 | 2.4870 | 2.4622 | |
June 2018 * | 2.4153 | 2.4274 | 2.4032 | 0.1285 |
May 2018 | 2.5135 | 2.5261 | 2.5009 | |
April 2018 | 2.5479 | 2.5606 | 2.5351 | |
March 2018 | 2.5892 | 2.6021 | 2.5762 | |
February 2018 | 2.5998 | 2.6128 | 2.5868 | |
January 2018 | 2.5215 | 2.5341 | 2.5089 | |
December 2017 | 2.4842 | 2.4966 | 2.4718 | |
November 2017 | 2.3314 | 2.3431 | 2.3198 | |
October 2017 | 2.2703 | 2.2816 | 2.2589 | |
September 2017 | 2.1882 | 2.1992 | 2.1773 | |
August 2017 | 2.1043 | 2.1148 | 2.0938 | |
July 2017 | 2.2142 | 2.2253 | 2.2031 | |
June 2017 * | 2.1731 | 2.1839 | 2.1622 | 0.0874 |
May 2017 | 2.1904 | 2.2013 | 2.1794 | |
April 2017 | 2.2197 | 2.2308 | 2.2086 | |
March 2017 | 2.2050 | 2.2160 | 2.1940 | |
February 2017 | 2.2039 | 2.2150 | 2.1930 | |
January 2017 | 2.2930 | 2.3045 | 2.2815 | |
December 2016 | 2.3186 | 2.3302 | 2.3070 | |
November 2016 | 2.3327 | 2.3444 | 2.3210 | |
October 2016 | 2.3551 | 2.3669 | 2.3433 | |
September 2016 | 2.3796 | 2.3915 | 2.3677 | |
August 2016 | 2.3439 | 2.3556 | 2.3321 | |
July 2016 | 2.2415 | 2.2527 | 2.2303 | |
June 2016 * | 2.1283 | 2.1389 | 2.1176 | 0.0914 |
May 2016 | 2.3460 | 2.3577 | 2.3343 | |
April 2016 | 2.2922 | 2.3037 | 2.2807 | |
March 2016 | 2.1643 | 2.1751 | 2.1535 | |
February 2016 | 2.0297 | 2.0398 | 2.0195 | |
January 2016 | 2.0040 | 2.0140 | 1.9939 | |
December 2015 | 2.0439 | 2.0541 | 2.0337 | |
November 2015 | 2.0572 | 2.0675 | 2.0470 | |
October 2015 | 1.9448 | 1.9545 | 1.9351 | |
September 2015 | 1.8772 | 1.8866 | 1.8678 | |
August 2015 | 1.7925 | 1.8015 | 1.7835 | |
July 2015 | 1.8334 | 1.8425 | 1.8242 | |
June 2015 * | 1.7228 | 1.7313 | 1.7141 | 0.097 |
May 2015 | 1.8629 | 1.8723 | 1.8536 | |
April 2015 | 1.8455 | 1.8547 | 1.8363 | |
March 2015 | 1.8547 | 1.8639 | 1.8454 | |
February 2015 | 1.7777 | 1.7866 | 1.7688 | |
January 2015 | 1.6816 | 1.69 | 1.6732 | |
December 2014 | 1.607 | 1.615 | 1.599 | |
November 2014 | 1.5586 | 1.5664 | 1.5508 | |
October 2014 | 1.5515 | 1.5593 | 1.5437 | |
September 2014 | 1.5436 | 1.5513 | 1.5359 | |
August 2014 | 1.5212 | 1.5289 | 1.5136 | |
July 2014 | 1.4864 | 1.4939 | 1.479 | |
June 2014 * | 1.4276 | 1.4347 | 1.4205 | 0.048 |
May 2014 | 1.48 | 1.4874 | 1.4726 | |
April 2014 | 1.4474 | 1.4546 | 1.4401 | |
March 2014 | 1.4774 | 1.4848 | 1.47 | |
February 2014 | 1.4517 | 1.4589 | 1.4444 | |
January 2014 | 1.4317 | 1.4389 | 1.4246 | |
December 2013 | 1.4001 | 1.4071 | 1.3931 | |
November 2013 | 1.3944 | 1.4014 | 1.3875 | |
October 2013 | 1.4157 | 1.4228 | 1.4086 | |
September 2013 | 1.385 | 1.3919 | 1.3781 | |
August 2013 | 1.34 | 1.3467 | 1.3333 | |
July 2013 | 1.2927 | 1.2992 | 1.2862 | |
June 2013 * | 1.1562 | 1.162 | 1.1504 | 0.036 |
May 2013 | 1.1944 | 1.2003 | 1.1884 | |
April 2013 | 1.2013 | 1.2073 | 1.1953 | |
March 2013 | 1.1982 | 1.2042 | 1.1922 | |
February 2013 | 1.2127 | 1.2187 | 1.2066 | |
January 2013 | 1.1643 | 1.1701 | 1.1584 | |
December 2012 | 1.1334 | 1.1391 | 1.1277 | |
November 2012 | 1.1117 | 1.1173 | 1.1062 | |
October 2012 | 1.1348 | 1.1405 | 1.1292 | |
September 2012 | 1.1134 | 1.1189 | 1.1078 | |
August 2012 | 1.0719 | 1.0773 | 1.0665 | |
July 2012 | 1.0222 | 1.0273 | 1.0171 | |
June 2012 * | 0.9895 | 0.9945 | 0.9846 | 0.0347 |
May 2012 | 1.0519 | 1.0571 | 1.0466 | |
April 2012 | 1.0865 | 1.0919 | 1.081 | |
March 2012 | 1.0603 | 1.0656 | 1.055 | |
February | 1.044 | 1.0493 | 1.0388 | |
January 2012 | 0.9683 | 0.9731 | 0.9634 | |
December 2011 | 0.9691 | 0.9739 | 0.9642 | |
November 2011 | 0.9491 | 0.9539 | 0.9444 | |
October 2011 | 0.9866 | 0.9915 | 0.9816 | |
September 2011 | 0.9687 | 0.9735 | 0.9638 | |
July/August 2011 | 1 | 1 | - |
*All prices reflected are ex-distribution i.e. net of the distributions (if applicable) reflected in the column to the right.